11月15日,一年一度的由中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)主辦的第十四屆茶業(yè)經(jīng)濟(jì)年會(huì)在武夷山隆重舉行。這是“茶行業(yè)的華表獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)盛會(huì),七個(gè)行業(yè)品牌權(quán)威榜單也是正式出爐,包括2018中國(guó)茶業(yè)百?gòu)?qiáng)縣名單、2018中國(guó)茶業(yè)年度人物、2018中國(guó)茶業(yè)品牌傳播力十強(qiáng)企業(yè)、2018中國(guó)茶業(yè)品牌影響力全國(guó)十強(qiáng)縣(市)、2018中國(guó)茶業(yè)最受消費(fèi)者認(rèn)可十強(qiáng)企業(yè)、2018中國(guó)茶葉百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單、2018中國(guó)茶旅融合競(jìng)爭(zhēng)力全國(guó)十強(qiáng)縣(市)。
其中,集團(tuán)公司排名“2018年度中國(guó)茶葉行業(yè)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”前列,集團(tuán)公司控股的白沙溪茶廠、益陽(yáng)茶廠也都入圍了“2018年度中國(guó)茶葉行業(yè)綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)” 。
中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)組織評(píng)選的獎(jiǎng)項(xiàng)是全國(guó)最具權(quán)威的行業(yè)評(píng)選之一,組織參與度高,代表性強(qiáng),已連續(xù)舉辦多屆,其中“2018中國(guó)茶業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單”是協(xié)會(huì)及業(yè)界知名專家綜合企業(yè)規(guī)模、效益、品牌價(jià)值、市場(chǎng)開(kāi)拓、科研攻關(guān)、助農(nóng)增收成績(jī)等所做的貢獻(xiàn)加權(quán)評(píng)分,并經(jīng)網(wǎng)絡(luò)公示無(wú)異議而得出的結(jié)果。
在公司成立的第三十周年之際,在各級(jí)黨委政府、各部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及科研院所的關(guān)心支持下,在廣大茶農(nóng)的支持幫助下,公司發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的高度,發(fā)展成績(jī)得到中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)以及社會(huì)各界的認(rèn)可,全體員工備受鼓舞,公司必將以此為新的起點(diǎn),抓住發(fā)展機(jī)遇,勤奮創(chuàng)新,穩(wěn)妥經(jīng)營(yíng),團(tuán)結(jié)協(xié)作,勇往直前,為做大做強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè),帶動(dòng)更多的茶農(nóng)增收致富做出新的更大貢獻(xiàn)。
在此次中國(guó)茶葉經(jīng)濟(jì)年會(huì)中,集團(tuán)公司白沙溪茶廠還榮獲“中國(guó)茶業(yè)最受消費(fèi)者認(rèn)可十強(qiáng)企業(yè)”,集團(tuán)公司副董事長(zhǎng)、益陽(yáng)茶廠董事長(zhǎng)彭雄根獲評(píng)“2018茶業(yè)年度人物”、“2018年度優(yōu)秀個(gè)人”。
附:2018中國(guó)茶葉百?gòu)?qiáng)企業(yè)部分名單
說(shuō)明:根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)證券法》中對(duì)預(yù)備上市公司信息披露的相關(guān)規(guī)定,部分企業(yè)未參與本年度企業(yè)信息調(diào)查。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 天福(開(kāi)曼)控股有限公司 |
3 | 北京張一元茶葉有限責(zé)任公司 |
4 | 湘豐茶業(yè)集團(tuán)有限公司 |
5 | 浙江華茗園茶業(yè)有限公司 |
6 | 北京小罐茶業(yè)有限公司 |
7 | 蕭氏茶業(yè)集團(tuán)有限公司 |
8 | 四川省峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司 |
9 | 湖南華萊生物科技有限公司 |
10 | 武夷星茶業(yè)有限公司 |
11 | 四川省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
12 | 北京吳裕泰茶業(yè)股份有限公司 |
13 | 福建品品香茶業(yè)有限公司 |
14 | 勐海雨林古茶坊茶葉有限責(zé)任公司 |
15 | 湖南省白沙溪茶廠股份有限公司 |
16 | 云南下關(guān)沱茶(集團(tuán))股份有限公司 |
17 | 云南滇紅集團(tuán)股份有限公司 |
18 | 安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司 |
19 | 湖北省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
20 | 云南白藥天頤茶品有限公司 |
21 | 福建春倫集團(tuán)有限公司 |
22 | 杭州藝福堂茶業(yè)有限公司 |
23 | 謝裕大茶葉股份有限公司 |
24 | 益陽(yáng)茶廠有限公司 |
25 | 湖北采花茶業(yè)有限公司 |
26 | 云南雙江勐庫(kù)茶葉有限責(zé)任公司 |
27 | 安徽省祁門紅茶發(fā)展有限公司 |
28 | 云南六大茶山茶業(yè)股份有限公司 |
29 | 湖北漢家劉氏茶業(yè)股份有限公司 |
30 | 天方茶業(yè)股份有限公司 |
31 | 陜西蒼山秦茶集團(tuán)有限公司 |
32 | 福建新坦洋集團(tuán)股份有限公司 |
33 | 江西寧紅集團(tuán)有限公司 |
34 | 廣東茶葉進(jìn)出口有限公司 |
35 | 福建武夷山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)正山茶業(yè)有限公司 |
36 | 福建省天湖茶業(yè)有限公司 |
37 | 江門麗宮國(guó)際食品股份有限公司 |
38 | 大不同集團(tuán)有限公司 |
39 | 武夷山香江茶業(yè)有限公司 |
40 | 安徽國(guó)潤(rùn)茶業(yè)有限公司 |
41 | 海南省農(nóng)墾五指山茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
42 | 勐海陳升茶業(yè)有限公司 |
43 | 四川省文君茶業(yè)有限公司 |
44 | 安徽省抱兒鐘秀茶業(yè)股份有限公司 |
45 | 廈門山國(guó)飲藝茶業(yè)有限公司 |
46 | 河南新林茶業(yè)股份有限公司 |
47 | 黃山市猴坑茶業(yè)有限公司 |
48 | 黃山王光熙松蘿茶業(yè)股份公司 |
49 | 湖北宜紅茶業(yè)有限公司 |
50 | 廣西梧州茂圣茶業(yè)有限公司 |
51 | 北京二商京華茶業(yè)有限公司 |
52 | 咸陽(yáng)涇渭茯茶有限公司 |
53 | 信陽(yáng)市文新茶葉有限責(zé)任公司 |
54 | 閩榕茶業(yè)有限公司 |
55 | 恩施州伍家臺(tái)富硒貢茶有限責(zé)任公司 |
56 | 福州福民茶葉有限公司 |
57 | 湖北三品源茶業(yè)科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
58 | 黃山市新安源有機(jī)茶開(kāi)發(fā)有限公司 |
59 | 江西省武夷源茶業(yè)股份有限公司 |
60 | 浙江誠(chéng)茂控股集團(tuán)有限公司 |
61 | 河南九華山茶業(yè)有限公司 |
62 | 廣西農(nóng)墾茶業(yè)集團(tuán)有限公司 |
63 | 福建鼎白茶業(yè)有限公司 |
64 | 安徽舒綠茶業(yè)有限公司 |
65 | 廣東凱達(dá)茶業(yè)股份有限公司 |
66 | 河南仰天雪綠茶葉有限公司 |
67 | 四川蒙頂山味獨(dú)珍茶業(yè)有限公司 |
68 | 黃山紫霞茶業(yè)有限公司 |
69 | 云南普洱茶(集團(tuán))有限公司 |
70 | 廣東省大埔縣西巖茶葉集團(tuán)有限公司 |
71 | 湖南古洞春茶業(yè)有限公司 |
72 | 安徽一笑堂茶業(yè)有限公司 |
73 | 湖北龍峽茶業(yè)集團(tuán)有限公司 |
74 | 信陽(yáng)申林茶業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
75 | 蘇州三萬(wàn)昌茶葉有限公司 |
76 | 黃山光明茶業(yè)有限公司 |
77 | 勐海合和昌茶業(yè)有限公司 |
78 | 福建福鼎東南白茶進(jìn)出口有限公司 |
79 | 福建譽(yù)達(dá)茶業(yè)有限公司 |
80 | 黃山一品有機(jī)茶業(yè)有限公司 |
81 | 福建雋永天香茶業(yè)有限公司 |
82 | 漳州天駿茗風(fēng)生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 |
83 | 安徽良奇生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司 |
84 | 浙江千島銀珍農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
85 | 福建省蓮峰茶業(yè)有限公司 |
86 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)勐海八角亭茶業(yè)有限公司 |
87 | 上猶猶江綠月食品有限公司 |
88 | 福建瑞達(dá)茶業(yè)有限公司 |
89 | 鑫鼎生物科技有限公司 |
90 | 濟(jì)南博茗茶葉交易中心 |
91 | 霍山漢唐清茗茶葉有限公司 |
92 | 福建省廣福茶業(yè)有限責(zé)任公司 |
93 | 福建省裕榮香茶業(yè)有限公司 |
94 | 浙江省武義茶業(yè)有限公司 |
95 | 廣西金花茶業(yè)有限公司 |
96 | 廣東茗皇茶業(yè)有限公司 |
97 | 云南中吉號(hào)茶業(yè)有限公司 |
98 | 四川蒙頂山躍華茶業(yè)集團(tuán)有限公司 |
99 | 云南龍生茶業(yè)股份有限公司 |
100 | 婺源縣鄣公山茶葉實(shí)業(yè)有限公司 |
附:2018中國(guó)茶業(yè)最受消費(fèi)者認(rèn)可十強(qiáng)企業(yè)
北京張一元茶葉有限責(zé)任公司 |
謝裕大茶葉股份有限公司 |
福建品品香茶業(yè)有限公司 |
江西寧紅集團(tuán)有限公司 |
福建春倫集團(tuán)有限公司 |
蕭氏茶業(yè)集團(tuán)有限公司 |
湖南省白沙溪茶廠股份有限公司 |
云南下關(guān)沱茶(集團(tuán))股份有限公司 |
廣西梧州茂圣茶業(yè)有限公司 |
云南滇紅集團(tuán)股份有限公司 |
附:2018中國(guó)茶業(yè)年度人物
姓名 | 單位 | 曾獲獎(jiǎng)項(xiàng)(2017-2018年度) |
方國(guó)范 | 黃山市新安源有機(jī)茶開(kāi)發(fā)有限公司 | 全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?/span> |
劉 勇 | 濟(jì)南博茗茶葉交易中心 | 山東省勞動(dòng)模范 |
曹積強(qiáng) | 河南新林茶業(yè)股份有限公司 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)部勞動(dòng)模范 |
田春蘭 | 江西省上猶猶江綠月食品有限公司 | 全國(guó)科技助力精準(zhǔn)扶貧工作先進(jìn)個(gè)人 |
張文旗 | 恩施市潤(rùn)邦國(guó)際富硒茶業(yè)有限公司 | 湖北省勞動(dòng)模范 |
彭雄根 | 湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 全國(guó)供銷合作社系統(tǒng)勞動(dòng)模范 |
馬士成 | 廣西梧州六堡茶股份有限公司 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)部勞動(dòng)模范 |
張德兵 | 四川省宜賓市屏山縣巖門韻綠茶業(yè) 農(nóng)民專業(yè)合作社 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)部勞動(dòng)模范 |
王 超 | 陜西省商南縣沁園春茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 全國(guó)農(nóng)業(yè)部勞動(dòng)模范 |
掃一掃咨詢微信客服